
Državno prvenstvo Slovenije 2026
Članski državni prvak je Anže Grmek (AMTK Ljubljana) z 38 točkami. Tilen Bračko je bil tretji med mladinci in peti med člani. AMTK Ljubljana je v prvenstvu društev zasedel drugo mesto s 43 točkami.
| Mesto | Voznik | Društvo | Skupaj | SW-01 (Krško) | SW-02 (Lendava) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anže Grmek | AMTK Ljubljana | 38 | 20 | 18 |
| 2. | Matic Ivačič | ŠD ST Lendava | 30 | 18 | 12 |
| 3. | Sven Cerjak | AMD Krško | 29 | 9 | 20 |
| 4. | Gregor Zorko | AMD Krško | 16 | 7 | 9 |
| 5. | Tilen Bračko | AMTK Ljubljana | 5 | 0 | 5 |
| 6. | Dario Vugrinec | AMD Krško | 1 | – | 1 |
| 7. | Luka Omerzel | AMD Krško | 1 | 1 | – |
| Mesto | Voznik | Društvo | Skupaj | SW-01 (Krško) | SW-02 (Lendava) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sven Cerjak | AMD Krško | 29 | 9 | 20 |
| 2. | Gregor Zorko | AMD Krško | 16 | 7 | 9 |
| 3. | Tilen Bračko | AMTK Ljubljana | 5 | 0 | 5 |
| Mesto | Voznik | Društvo | Skupaj | SW250-01 | SW250-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Domen Gračner | AMD Krško | 30 | 16 | 14 |
| 2. | Tilen Prah Šoba | AMD Krško | 23 | 14 | 9 |
| Mesto | Društvo | Skupaj |
|---|---|---|
| 1. | AMD Krško | 47 |
| 2. | AMTK Ljubljana | 43 |
| 3. | ŠD ST Lendava | 30 |
Vir: AMZS Moto šport in karting Slovenije, skupni rezultati državnega prvenstva 2026. Pomišljaj označuje, da v viru za dirko ni navedene vrednosti.
Izvirne arhivske preglednice
VIR: AMTK LjubljanaOhranjena vsebina obstoječe strani. Podatki opisujejo obdobje zapisa; aktualnost kontaktov, ponudbe in navedb se preveri ločeno.
REZULTATI 2015
DRŽAVNO PRVENSTVO ČLANI
| M | Voznik | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej Žagar | AMTK Ljubljana | 16 | 14 | 18 | 17 | 65 |
| 2 | Aleksander Čonda | AMTK Ljubljana | 14 | 13 | 12 | 11 | 50 |
| 3 | Maks Gregorič | AMTK Ljubljana | 7 | 10 | 14 | 12 | 43 |
| 4 | Denis Štojs | AMD Krško | 10 | 9 | 14 | 8 | 41 |
| 5 | Žiga Kovačič | KST Brežice | 7 | 13 | 10 | 10 | 40 |
| 6 | Nick Škorja | AMTK Ljubljana | 7 | 8 | 7 | – | 22 |
| 7 | Jernej Pečnik | AMTK Ljubljana | 8 | 2 | 5 | 6 | 21 |
| 8 | Jaka Kovačič | KST Brežice | 2 | 7 | 2 | 2 | 13 |
| 9 | Luka Omerzel | AMD Krško | 3 | 3 | 0 | – | 6 |
| 10 | Dalibor Bot | ST Lendava | 0 | 3 | – | – | 3 |
| 11 | Matic Voldrih | AMTK Ljubljana | 3 | – | – | – | 3 |
DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINCI
| M | Voznik | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žiga Kovačič | KST Brežice | 7 | 13 | 10 | 10 | 40 |
| 2 | Nick Škorja | AMTK Ljubljana | 7 | 8 | 7 | – | 22 |
| 3 | Jaka Kovačič | KST Brežice | 2 | 7 | 2 | 2 | 13 |
| 4 | Luka Omerzel | AMD Krško | 3 | 3 | 0 | – | 6 |
DRŽAVNO PRVENSTVO PARI
| M | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST Lendava | 16 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 122 |
| 2 | AMD Krško | 12 | 15 | 14 | 21 | 15 | 17 | 94 |
| 3 | AMTK Ljubljana | 14 | 15 | 16 | 11 | 18 | 16 | 90 |
DRŽAVNO PRVENSTVO KLUBI
| M | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMTK Ljubljana | 30 | 32 | 39 | 29 | 130 |
| Matej Žagar | 16 | 14 | 18 | 17 | 65 | |
| Maks Gregorič | 7 | 10 | 14 | 12 | 43 | |
| Nick Škorja | 7 | 8 | 7 | – | 22 | |
| 2 | ST Lendava | 14 | 16 | 12 | 11 | 53 |
| Aleksander Čonda | 14 | 13 | 12 | 11 | 50 | |
| Dalibor Bot | 0 | 3 | – | – | 3 | |
| 3 | KST Brežice | 9 | 20 | 12 | 12 | 53 |
| Žiga Kovačič | 7 | 13 | 10 | 10 | 40 | |
| Jaka Kovačič | 2 | 7 | 2 | 2 | 13 | |
| 4 | AMD Krško | 13 | 12 | 14 | 8 | 47 |
| Denis Štojs | 10 | 9 | 14 | 8 | 41 | |
| Luka Omerzel | 3 | 3 | 0 | – | 3 |
